Таблица 1. РАЗМЕРЫ ПАТРОННИКОВ (мм) В ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЬЯХ (ОСТ 3-1178-82)
Д1 | Д2 | Н + 0,15 | Дт min | Т min | max | ДЗ | Д4 | |
10-й | 23,75 | 22,75 | 1,63 | 21,8 | 1,9 | 21,9 | 21,5 | 21,4 |
12-й | 22,55 | 21,5 | 1,6 | 20,65 | 1,85 | 20,75 | 20,3 | 20,2 |
16-й | 20,75 | 19,75 | 1,42 | 18,95 | 1,65 | 19,05 | 18,6 | 18,5 |
20-й | 19,5 | 18,5 | 1,33 | 17,75 | 1,55 | 17,85 | 17,4 | 17,3 |
28-й | 17,5 | 16,5 | 1,33 | 15,9 | 1,55 | 16 | 15,6 | 15,5 |
32-й | 15,5 | 14,5 | 1,25 | 13,61 | 1,5 | 13,7 | 13,3 | 13,2 |
410-й | 13,61 | 12,22 | 1,565 | - | - | 11,76 | - | - |
Таблица 2. ДИАМЕТРЫ КАНАЛОВ СТВОЛОВ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ (мм)
Калибр оружия | Международный* | СССР | ГДР и ФРГ | США | ЧССР | Великобритания | Франция |
4-й | - | - | 23,4-23,8 | 23,62 | - | 23,75 | 23,35-23,75 |
8-й | - | - | 20,8-21,2 | 21,21 | - | 21,21 | 20,8-21,2 |
10-й | 19,3-19,7 | 20-20,25 | 19,3-19,7 | 19,69-20,2 | 19,68 | 19,3-19,7 | |
12-й | 18,2-18,6 | 18,2-18,75 | 18,2-18,6 | 18,42-18,93 | 18,2-18,35 | 18,52 | 18,1-18,5 |
14-й | 17,2-17,6 | - | 17,2-17,6 | 17,60 | - | 17,60 | - |
16-й | 16,8-17,2 | 17,0-17,25 | 16,8-17,2 | 16,89-17,4 | 16,8-16,95 | 16,82 | 16,8-17,2 |
20-й | 15,7-16,1 | 15,5-15,75 | 15,7-16,1 | 15,62-16,13 | 15,7-15,85 | 15,62 | 15,6-16,0 |
24-й | 14,7-15,1 | - | 14,7-15,1 | 14,73 | 14,7-14,85 | 14,71 | 14,7-15,1 |
28-й | 13,8-14,2 | 14,0-14,25 | 13,8-14,2 | 13,84-14,35 | 13,8-13,95 | 13,97 | 13,4-14,0 |
32-й | 12,7-13,1 | 12,5-12,75 | 12,7-13,1 | 12,73 | 12,7-12,85 | 13,36 | - |
410-Й** | 10,2-10,6 | 10,2-10,6 | 10,2-10,6 | 10,41-10,92 | 10,2-10,35 | - | - |
9 мм | 8,5-8,9 | - | - | 9,14 | - | - | - |
* Замер диаметра канала ствола производится в 150 мм от казенного среза. Страны, входящие в состав Постоянной Международной Комиссии Брюссельской Конвенции по испытаниям ручного огнестрельного оружия на 14 июля 1980 г.: ГДР, ФРГ, Австрия, Бельгия, Чили, Испания, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Чехословакия, Югославия.
** Калибр, выраженный в тысячных дюйма.
Таблица 3. ДИАМЕТРЫ КАНАЛОВ СТВОЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, мм (в 100 мм от казенного среза)
Класс качества канала ствола |
Калибр | |||||
10 | 12* | 16 | 20 | 28 | 32 | |
Первый | 20,0-20,14 | 18,5-18,64 | 17,0-17,12 | 15,5-15,62 | 14,0-14,12 | 12,5-12,62 |
Второй | 20,0-20,20 | 18,2-18,70 | 17,0-17,20 | 15,5-15,70 | 14,0-14,20 | 12,5-12,70 |
Третий | 20,0-20,25 | 18,2-18,75 | 17,0-17,25 | 15,5-15,75 | 14,0-14,25 | 12,5-12,75 |
* Ружья 12-го калибра Механического (г. Устинов) завода имеют диаметр каналов стволов 18,2 (+0,2)
мм; Тульского оружейного завода — 18,5 (+0,25) мм
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БУМАЖНЫХ (ГОСТ 7839—78 изменения № 2 с 01.01.1984 г.) И ПЛАСТМАССОВЫХ (ГОСТ 23568—79) ГИЛЬЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Калибр | Размеры, мм |
Длина гильзы, мм, под патронник длиной, мм |
|||||||
d | d1 | D | d2 | ||||||
бумажная и пластмассовая |
бумажная и пластмассовая |
бумажная | пластмассовая |
бумажная и пластмассовая |
70 |
65 |
60 |
||
10-й | 21,3 -0,25 | 23,65 -0,25 | 19,4 +0,3 | - | 21,7 0,15 | 1,9 0,25 | 69,8 -0,7 | 65 -0,7 | 60 -0,7 |
12-й | 20,2 -0,25 | 22,45 -0,25 | 18,3 +0,3 | 18,5 0,3 | 20,6 0,15 | 1,85 0,25 | 69,8 -0,7 | 65 -0,7 | 60 -0,7 |
16-й | 18,55 -0,25 | 20,65 -0,25 | 16,8 +0,3 | 17,0 0,3 | 18,9 -0,15 | 1,65 0,2 | 69,8 -0,7 | 65 -0,7 | 60 -0,7 |
20-й | 17,36 -0,25 | 19,4 -0,2 | 15,6 +0,3 | 15,5 0,3 | 17,7 0,15 | 1,55 -0,2 | 69,8 -0,7 | 65 -0,7 | 60 -0,7 |
28-й | 15,55 -0,25 | 17,4 -0,2 | 13,9 +0,3 | - | 15,85 0,1 | 1,55 0,2 | 69,8 -0,7 | 65 -0,7 | 60 -0,7 |
РАЗМЕРЫ ЛАТУННЫХ ГИЛЬЗ (ГОСТ 7921—75)
Калибр | d | d1 | d2 | d3 | S | ft |
32-й | 13,25 -0,2 | 13,60 -0,2 | 14,50 | 15,40 -0,2 | 0,30 ± 0,05 | 1,25 -0,2 |
28-й | 15,55 -0,2 | 15,90 -0,2 | 16,50 | 17,40 -0,2 | 0,30 ± 0,05 | 1,25 -0,2 |
20-й | 17,35 -0,2 | 17,70 -0,2 | 18,50 | 19,40 -0,2 | 0,35 ± 0,05 | 1,25 -0,2 |
16-й | 18,55 -0,2 | 18,90 -0,2 | 19,75 | 20,65 -0,2 | 0,35 ± 0,05 | 1,25 -0,2 |
12-й | 20,25 -0,2 | 20,60 -0,2 | 21,50 | 22,40 -0,2 | 0,40 ± 0,05 | 1,50 -0,2 |
10-й | 21,80 -0,2 | 21,80 -0,2 | 22,75 | 23,65 -0,2 | 0,40 ± 0,05 | 1,50 -0,2 |